


.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)





.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)




| MM | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 | 1050 | 1200 | 1350 | 1500 | 1650 | 1800 | 1950 | 2100 | 2250 | 2400 | 2550 | 2700 | 2850 | 3000 |
| 300 | 27.65 | 28.81 | 28.93 | 30.37 | 32.39 | 33.15 | 35.53 | 36.59 | 37.91 | 39.75 | 41.85 | 43.35 | 44.89 | 45.95 | 48.69 | 49.43 | 50.15 | 50.89 | 53.63 |
| 450 | 28.29 | 29.27 | 29.91 | 31.89 | 33.57 | 34.47 | 37.09 | 38.29 | 39.83 | 41.85 | 44.15 | 45.97 | 47.63 | 48.85 | 51.85 | 52.79 | 53.69 | 54.65 | 57.63 |
| 600 | 28.69 | 29.71 | 30.69 | 32.87 | 34.71 | 35.75 | 38.61 | 39.97 | 41.75 | 43.97 | 46.45 | 48.53 | 50.35 | 51.93 | 55.07 | 56.15 | 57.27 | 58.37 | 61.51 |
| 750 | 30.19 | 31.43 | 32.53 | 33.69 | 36.69 | 37.95 | 41.33 | 43.65 | 45.71 | 48.09 | 50.89 | 53.41 | 55.47 | 57.25 | 60.43 | 61.71 | 62.97 | 64.27 | 67.45 |
| 900 | 31.15 | 32.49 | 34.09 | 36.43 | 38.69 | 40.23 | 43.77 | 46.39 | 48.71 | 51.33 | 54.77 | 57.61 | 60.47 | 62.47 | 66.43 | 67.99 | 69.59 | 71.15 | 75.13 |
| 1050 | 31.59 | 33.23 | 34.77 | 39.21 | 39.65 | 41.51 | 45.35 | 48.09 | 50.67 | 53.47 | 57.17 | 60.19 | 63.33 | 65.53 | 69.77 | 71.51 | 73.27 | 74.99 | 79.23 |
| 1200 | 32.08 | 33.71 | 35.67 | 40.03 | 41.03 | 42.91 | 46.93 | 49.85 | 52.67 | 56.13 | 59.53 | 62.77 | 66.17 | 68.61 | 73.13 | 75.07 | 77.03 | 79.95 | 83.47 |
| 1350 | 32.65 | 35.65 | 37.79 | 40.95 | 43.83 | 45.93 | 49.85 | 54.45 | 57.47 | 60.33 | 64.59 | 68.01 | 71.75 | 74.39 | 79.29 | 81.41 | 83.57 | 85.75 | 90.63 |
| 1500 | 34.51 | 36.53 | 39.19 | 42.59 | 45.73 | 48.03 | 52.23 | 57.11 | 60.69 | 64.05 | 68.63 | 72.39 | 76.43 | 79.37 | 85.23 | 87.63 | 90.05 | 92.47 | 98.33 |
| 1650 | 34.95 | 38.33 | 39.97 | 43.85 | 46.95 | 49.39 | 53.83 | 58.85 | 62.93 | 66.25 | 71.07 | 75.03 | 79.33 | 82.43 | 88.69 | 91.27 | 93.89 | 96.47 | 102.73 |
| 1800 | 36.87 | 39.25 | 42.31 | 46.53 | 49.37 | 52.09 | 57.05 | 63.13 | 67.53 | 70.99 | 76.15 | 80.31 | 84.97 | 88.33 | 94.29 | 98.05 | 100.87 | 103.81 | 109.77 |
| 1950 | 37.33 | 39.87 | 43.09 | 46.81 | 50.57 | 53.45 | 58.61 | 64.89 | 69.53 | 73.19 | 78.59 | 83.01 | 87.89 | 91.49 | 98.71 | 105.95 | 107.51 | 110.75 | 117.99 |
| 2100 | 38.49 | 41.21 | 46.65 | 48.59 | 53.45 | 56.61 | 62.61 | 69.27 | 74.33 | 78.35 | 84.11 | 88.85 | 94.89 | 98.87 | 102.79 | 106.75 | 110.69 | 114.65 | 118.57 |
| 2250 | 39.77 | 42.67 | 46.33 | 50.77 | 55.85 | 59.23 | 66.41 | 72.05 | 77.37 | 83.15 | 89.27 | 93.93 | 101.91 | 106.23 | 110.53 | 114.83 | 119.11 | 123.43 | 127.73 |
| 2400 | 40.12 | 43.33 | 47.09 | 51.71 | 57.07 | 60.61 | 68.01 | 73.85 | 79.47 | 85.53 | 91.79 | 98.95 | 108.93 | 113.59 | 124.87 | 126.21 | 127.55 | 132.23 | 143.51 |

